| Honda Accord 1,8i 4d | 1998 | 229.000 | 27.900 | 5 |
| Honda Accord 2,0 Comfort Tourer 5d | 2007 | 46.000 | 179.900 | 8 |
| Honda Accord 2,0 Elegance 4d | 2008 | 58.000 | 214.900 | 6 |
| Honda Accord 2,0 Elegance 4d | 2010 | 1.000 | 289.900 | 4 |
| Honda Accord 2,0 Elegance Tourer 5d | 2011 | 25.000 | 279.900 | 7 |
| Honda Accord 2,2 i-DTEC Elegance Tourer 5d | 2009 | 41.000 | 254.900 | 7 |
| Honda Accord 2,4i Type S 4d | 2006 | 172.000 | 169.900 | 6 |
| Honda Accord 2,4i Type S 4d | 2006 | 34.000 | 224.900 | 6 |
| Honda Civic 1,6i ES 4d | 2001 | 124.000 | 69.900 | 6 |
| Honda Civic 1,8 Executive 5d | 2009 | 37.000 | 194.900 | 7 |
| Honda Civic 1,8 Sport 5d | 2009 | 30.000 | 164.900 | 6 |
| Honda CR-V 2,0 Elegance 5d | 2007 | 70.000 | 249.900 | 10 |
| Honda CR-V 2,0 Executive aut. 5d | 2010 | 2.000 | 439.900 | 6 |
| Honda FR-V 1,8 Comfort 5d | 2007 | 81.000 | 184.900 | 9 |
| Honda Jazz 1,4 Comfort 5d | 2011 | 3.000 | 169.900 | 0 |
| Citroën Xantia 2,0i VSX CT Turbo st.car 5d | 1996 | 290.000 | 6.000 | 0 |
| Ford C-MAX 1,8 TDCi Trend 5d | 2008 | 99.000 | 179.900 | 8 |
| Land Rover Freelander 1,8i Van 5d | 2004 | 73.000 | 84.900 | 5 |
| Mazda 323F 1,5i AirCon 5d | 1998 | 130.000 | 17.900 | 6 |
| Mazda 6 2,3 Sport 5d | 2004 | 180.000 | 87.900 | 8 |
| Mazda 626 2,0i Touring 4d | 2000 | 220.000 | 29.900 | 5 |
| Mitsubishi Galant 2,0 16V GLS 4d | 2000 | 295.000 | 29.900 | 0 |
| Mitsubishi Grand Pajero 3,2 DI-D aut. 5d | 2005 | 330.000 | 79.900 | 0 |
| Mitsubishi Lancer 1,8 DI-D Intense CT SportSedan 4d | 2011 | 8.000 | 264.900 | 6 |
| Nissan Almera 2,2 Di 16V Elegance 5d | 2000 | 283.000 | 39.900 | 5 |
| Nissan Primera 1,8 Visia 5d | 2005 | 62.000 | 109.900 | 7 |
| Opel Astra 1,6 16V Club 4d | 1998 | 140.000 | 19.900 | 5 |
| Opel Zafira 1,8 16V Comfort 5d | 2001 | 169.000 | 59.900 | 5 |
| Peugeot 206 1,6 S16 st.car 5d | 2004 | 73.000 | 79.900 | 7 |
| Peugeot 407 1,6 HDi XR 4d | 2005 | 202.000 | 87.900 | 7 |
| Peugeot Boxer 333 2,2 HDi 120 L2H2 Combi 5d | 2008 | 302.000 | 219.900 | 3 |
| Suzuki Liana 1,6 GLX 5d | 2006 | 116.000 | 79.900 | 6 |
| Toyota Auris 1,4 D-4D Luna 5d | 2007 | 8.000 | 169.900 | 1 |
| Toyota Avensis 1,8 Luna st.car 5d | 1999 | 223.000 | 49.900 | 7 |
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol 4d | 2004 | 104.000 | 119.900 | 6 |
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Sol 5d | 2003 | 142.000 | 114.900 | 7 |
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Terra 5d | 2003 | 78.000 | 124.900 | 5 |
| Toyota Avensis 2,0 D-4D Sol 4d | 2005 | 111.000 | 154.900 | 6 |
| Toyota Avensis 2,0 Sol st.car 5d | 2006 | 109.000 | 154.900 | 0 |
| Toyota Aygo 1,0 Plus Silver Line 5d | 2010 | 8.000 | 94.900 | 0 |
| Toyota Carina E 1,6 Ginza 4d | 1996 | 355.000 | 9.900 | 0 |
| Toyota HiAce Combi 2,5 D-4D Lang 4d | 2007 | 106.000 | 299.900 | 10 |
| Toyota Land Cruiser 3,0 TD 4x4 5d | 2001 | 250.000 | 109.900 | 6 |
| Toyota RAV4 2,0 VVT-i 4x4 5d | 2001 | 180.000 | 119.900 | 4 |
| Toyota RAV4 2,0 VVT-i 4x4 5d | 2004 | 58.000 | 189.900 | 5 |
| Toyota Sportsvan 2,2 TD 5d | 2000 | 202.000 | 39.900 | 6 |
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna 5d | 2007 | 65.000 | 133.700 | 9 |
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Luna 5d | 2008 | 124.000 | 109.900 | 6 |
| Toyota Yaris 1,4 D-4D Terra 5d | 2002 | 247.000 | 59.900 | 6 |
| VW Passat 2,0 TDi 170 Sportline Variant DSG 5d | 2007 | 142.000 | 264.900 | 7 |
| VW Transporter 1,9 TDi 85 kassevogn kort 4d | 2006 | 52.000 | 114.900 | 9 |
| * Priser er ekskl. levering |